Türkiye Üniversite Sıralaması
Türkiye üniversite sıralaması, çeşitli kriterlere göre belirlenir. Akademik başarı, araştırma faaliyetleri, uluslararası iş birlikleri ve mezunların iş bulma oranları gibi faktörler, üniversitelerin sıralamasını etkiler. Türkiye üni sıralaması, bu kriterler göz önünde bulundurularak yapılır ve her yıl güncellenir.
Türkiye'de üniversite eğitimi, öğrenciler için büyük bir öneme sahiptir. Her yıl binlerce öğrenci, en iyi üniversitelerde eğitim alabilmek için çaba sarf eder. Türkiye üniversite sıralaması, öğrencilerin tercihlerini belirlemede önemli bir rol oynar. Peki, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hangileridir?
University Ranking by Academic Performance (URAP), Türkiye'deki üniversiteleri sıralayan en önemli kuruluşlardan biridir. URAP, üniversiteleri akademik başarılarına göre sıralar ve her yıl güncellenen bir liste yayınlar. URAP üniversite sıralaması, öğrencilerin tercihlerini belirlemede önemli bir rol oynar ve üniversitelerin kalitesini belirlemede önemli bir kriterdir.
Gelişmiş Sıralama
Sıra | Üniversite Adı | Tip | Makale Puanı | Atıf Puanı | Bilimsel Doküman Puanı | Doktora Puanı | Akademisyen Puanı | Uluslararası İşbirliği Puanı | Yurtiçi İşbirliği Puanı | TÜBİTAK Proje Puanı | Toplam Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koç Üniversitesi | Vakıf | 193.87 | 187.11 | 185.24 | 126.73 | 62.65 | 115.15 | 70.10 | 185.57 | 1126.41 |
2 | Hacettepe Üniversitesi | Devlet | 169.29 | 168.08 | 176.44 | 178.02 | 55.85 | 96.74 | 70.25 | 158.14 | 1072.82 |
3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Devlet | 162.84 | 169.99 | 174.33 | 169.11 | 25.81 | 101.63 | 62.60 | 194.33 | 1060.65 |
4 | Ankara Üniversitesi | Devlet | 157.43 | 154.61 | 160.85 | 199.00 | 48.79 | 93.40 | 65.66 | 152.76 | 1032.49 |
5 | İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Devlet | 169.53 | 163.75 | 169.06 | 169.10 | 38.01 | 97.49 | 61.03 | 164.04 | 1032.00 |
6 | İstanbul Üniversitesi | Devlet | 155.31 | 158.73 | 164.33 | 197.28 | 48.04 | 93.90 | 67.00 | 144.62 | 1029.22 |
7 | Sabancı Üniversitesi | Vakıf | 169.69 | 180.20 | 167.48 | 103.58 | 53.27 | 108.34 | 45.95 | 168.34 | 996.84 |
8 | Gazi Üniversitesi | Devlet | 156.42 | 149.86 | 157.13 | 187.66 | 67.38 | 83.81 | 68.75 | 110.80 | 981.81 |
9 | Ege Üniversitesi | Devlet | 151.02 | 149.48 | 153.90 | 155.80 | 60.08 | 87.95 | 60.45 | 160.17 | 978.84 |
10 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | 158.54 | 152.00 | 155.35 | 160.57 | 71.99 | 85.84 | 67.04 | 103.11 | 954.44 |
11 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Vakıf | 146.95 | 169.26 | 159.99 | 96.69 | 38.51 | 100.08 | 47.34 | 163.56 | 922.39 |
12 | Gebze Teknik Üniversitesi | Devlet | 149.75 | 151.07 | 144.76 | 122.95 | 45.84 | 82.88 | 58.00 | 162.57 | 917.82 |
13 | Marmara Üniversitesi | Devlet | 145.89 | 143.21 | 146.27 | 171.36 | 45.45 | 84.69 | 57.52 | 120.00 | 914.39 |
14 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Devlet | 155.17 | 151.77 | 153.15 | 157.13 | 26.20 | 81.67 | 61.22 | 123.66 | 909.98 |
15 | Erciyes Üniversitesi | Devlet | 152.80 | 146.49 | 148.10 | 145.56 | 44.25 | 81.34 | 62.15 | 129.12 | 909.80 |
16 | Atatürk Üniversitesi | Devlet | 147.05 | 147.75 | 142.13 | 149.78 | 42.77 | 79.46 | 59.61 | 116.13 | 884.68 |
17 | Boğaziçi Üniversitesi | Devlet | 130.64 | 148.34 | 157.41 | 118.26 | 42.12 | 93.23 | 44.38 | 144.53 | 878.90 |
18 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet | 140.23 | 141.66 | 144.61 | 138.26 | 47.95 | 81.35 | 58.29 | 120.74 | 873.09 |
19 | Fırat Üniversitesi | Devlet | 143.43 | 151.89 | 142.03 | 116.00 | 61.70 | 83.93 | 55.91 | 115.24 | 870.13 |
20 | Çukurova Üniversitesi | Devlet | 142.47 | 138.39 | 149.81 | 141.93 | 47.92 | 79.58 | 59.65 | 104.88 | 864.64 |
21 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Devlet | 134.95 | 133.04 | 145.88 | 104.75 | 46.54 | 75.65 | 46.24 | 175.42 | 862.47 |
22 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Devlet | 135.02 | 137.76 | 139.11 | 123.28 | 58.79 | 73.83 | 56.93 | 134.32 | 859.04 |
23 | Selçuk Üniversitesi | Devlet | 141.90 | 143.38 | 142.54 | 136.05 | 49.86 | 81.30 | 58.76 | 100.00 | 853.78 |
24 | Akdeniz Üniversitesi | Devlet | 138.00 | 138.50 | 141.11 | 122.34 | 47.04 | 76.55 | 56.03 | 129.05 | 848.62 |
25 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Vakıf | 134.73 | 131.89 | 144.70 | 80.96 | 93.98 | 78.26 | 68.41 | 109.10 | 842.03 |
26 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet | 136.79 | 133.17 | 136.08 | 125.18 | 48.20 | 76.65 | 55.14 | 113.54 | 824.76 |
27 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet | 127.62 | 131.70 | 131.24 | 145.92 | 44.42 | 76.35 | 49.91 | 113.04 | 820.19 |
28 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Vakıf | 128.43 | 141.89 | 156.62 | 69.00 | 94.28 | 69.81 | 68.80 | 82.01 | 810.85 |
29 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | 151.47 | 127.64 | 156.98 | 102.72 | 100.00 | 62.40 | 68.44 | 34.19 | 803.83 |
30 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet | 132.65 | 128.78 | 132.42 | 110.69 | 60.95 | 71.08 | 54.16 | 106.50 | 797.22 |
31 | Sakarya Üniversitesi | Devlet | 133.79 | 138.84 | 134.05 | 121.19 | 39.18 | 72.90 | 53.53 | 103.14 | 796.60 |
32 | İnönü Üniversitesi | Devlet | 128.61 | 129.00 | 133.31 | 135.90 | 51.23 | 62.20 | 57.67 | 89.32 | 787.25 |
33 | Çankaya Üniversitesi | Vakıf | 163.67 | 184.15 | 165.06 | 31.82 | 28.62 | 109.98 | 40.18 | 54.07 | 777.56 |
34 | Kocaeli Üniversitesi | Devlet | 129.21 | 129.53 | 132.34 | 113.05 | 43.28 | 73.14 | 51.39 | 102.67 | 774.61 |
35 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Devlet | 130.40 | 127.37 | 138.85 | 88.47 | 61.28 | 67.97 | 65.92 | 92.57 | 772.83 |
36 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Devlet | 118.20 | 130.40 | 124.59 | 123.25 | 48.49 | 68.92 | 49.92 | 101.40 | 765.18 |
37 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet | 120.68 | 122.59 | 129.41 | 125.55 | 55.01 | 64.18 | 60.70 | 86.11 | 764.22 |
38 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | 119.82 | 137.17 | 133.65 | 90.27 | 57.97 | 72.77 | 57.77 | 88.64 | 758.05 |
39 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet | 118.49 | 126.39 | 124.51 | 111.60 | 69.94 | 68.66 | 49.49 | 84.43 | 753.50 |
40 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | 125.74 | 123.01 | 125.45 | 100.68 | 36.50 | 74.94 | 52.30 | 110.38 | 749.00 |
41 | Gaziantep Üniversitesi | Devlet | 119.03 | 127.84 | 131.82 | 103.84 | 41.76 | 67.44 | 52.80 | 90.96 | 735.49 |
42 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet | 125.15 | 128.52 | 128.66 | 113.89 | 48.05 | 56.39 | 53.07 | 80.95 | 734.68 |
43 | Mersin Üniversitesi | Devlet | 121.08 | 124.50 | 129.60 | 98.05 | 43.52 | 67.70 | 51.10 | 94.30 | 729.85 |
44 | Anadolu Üniversitesi | Devlet | 86.86 | 126.38 | 110.89 | 151.00 | 50.00 | 64.59 | 41.51 | 86.33 | 717.56 |
45 | Yeditepe Üniversitesi | Vakıf | 111.82 | 115.95 | 117.41 | 115.93 | 34.59 | 69.30 | 46.02 | 101.48 | 712.49 |
46 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | 100.26 | 124.86 | 115.92 | 93.04 | 55.99 | 67.54 | 45.04 | 109.73 | 712.39 |
47 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Devlet | 115.24 | 113.95 | 111.51 | 107.94 | 54.12 | 62.29 | 43.51 | 102.78 | 711.33 |
48 | Pamukkale Üniversitesi | Devlet | 111.42 | 113.66 | 125.15 | 101.24 | 58.44 | 53.73 | 49.86 | 92.97 | 706.47 |
49 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | 102.09 | 119.30 | 131.21 | 65.27 | 57.79 | 69.99 | 45.00 | 114.88 | 705.53 |
50 | Abdullah Gül Üniversitesi | Devlet | 116.54 | 136.07 | 118.39 | 62.76 | 40.87 | 68.77 | 41.79 | 120.26 | 705.46 |
51 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Devlet | 116.78 | 124.93 | 120.82 | 89.01 | 51.01 | 66.55 | 48.55 | 87.49 | 705.14 |
52 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Devlet | 113.26 | 122.10 | 119.88 | 66.28 | 70.73 | 61.69 | 50.21 | 100.26 | 704.41 |
53 | Başkent Üniversitesi | Vakıf | 121.44 | 115.61 | 133.36 | 100.83 | 76.91 | 67.45 | 53.99 | 34.70 | 704.30 |
54 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet | 124.08 | 124.87 | 121.47 | 82.40 | 50.18 | 70.07 | 46.03 | 84.77 | 703.88 |
55 | Harran Üniversitesi | Devlet | 114.78 | 128.37 | 120.79 | 88.84 | 55.10 | 65.88 | 49.29 | 78.88 | 701.92 |
56 | Düzce Üniversitesi | Devlet | 121.79 | 130.33 | 123.67 | 83.23 | 47.42 | 67.85 | 49.59 | 73.84 | 697.74 |
57 | İstinye Üniversitesi | Vakıf | 155.17 | 116.50 | 119.71 | 51.42 | 48.88 | 74.98 | 50.21 | 75.31 | 692.18 |
58 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet | 99.33 | 112.84 | 118.34 | 89.63 | 48.12 | 65.60 | 46.56 | 107.19 | 687.61 |
59 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | 91.62 | 106.53 | 112.19 | 103.58 | 58.55 | 61.99 | 43.93 | 108.49 | 686.89 |
60 | Karabük Üniversitesi | Devlet | 116.68 | 126.07 | 114.49 | 106.38 | 33.90 | 65.15 | 44.72 | 79.00 | 686.39 |
61 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | 109.17 | 108.49 | 109.63 | 92.73 | 58.76 | 58.58 | 41.33 | 105.11 | 683.79 |
62 | Konya Teknik Üniversitesi | Devlet | 113.56 | 115.80 | 108.78 | 102.98 | 51.18 | 52.35 | 43.06 | 92.86 | 680.57 |
63 | Özyeğin Üniversitesi | Vakıf | 107.99 | 119.03 | 130.12 | 66.27 | 34.76 | 75.53 | 35.40 | 110.99 | 680.10 |
64 | Bahçeşehir Üniversitesi | Vakıf | 120.09 | 130.99 | 129.39 | 77.66 | 12.71 | 76.55 | 48.67 | 81.03 | 677.08 |
65 | Kadir Has Üniversitesi | Vakıf | 116.40 | 109.46 | 110.43 | 82.58 | 32.88 | 67.37 | 34.52 | 123.05 | 676.69 |
66 | Bingöl Üniversitesi | Devlet | 106.98 | 129.36 | 122.69 | 65.61 | 60.86 | 61.80 | 47.41 | 81.00 | 675.71 |
67 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet | 105.97 | 118.94 | 111.13 | 80.25 | 52.05 | 65.18 | 42.01 | 95.08 | 670.63 |
68 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet | 99.78 | 105.12 | 116.00 | 95.32 | 57.45 | 47.43 | 48.42 | 85.64 | 655.17 |
69 | Atılım Üniversitesi | Vakıf | 110.39 | 124.73 | 116.91 | 63.90 | 40.19 | 73.14 | 44.01 | 81.83 | 655.10 |
70 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Devlet | 108.61 | 109.42 | 113.53 | 87.68 | 46.97 | 53.32 | 45.71 | 82.37 | 647.61 |
71 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Devlet | 107.84 | 110.74 | 115.71 | 62.05 | 55.85 | 51.16 | 48.63 | 89.75 | 641.72 |
72 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Devlet | 108.06 | 121.71 | 111.65 | 41.26 | 70.61 | 60.92 | 39.02 | 88.29 | 641.50 |
73 | Bursa Teknik Üniversitesi | Devlet | 109.58 | 120.80 | 109.24 | 66.63 | 33.95 | 59.26 | 44.49 | 96.72 | 640.67 |
74 | Trakya Üniversitesi | Devlet | 101.57 | 122.71 | 114.30 | 95.02 | 47.47 | 54.20 | 43.43 | 61.65 | 640.36 |
75 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Devlet | 106.22 | 116.26 | 107.38 | 55.93 | 64.38 | 55.75 | 43.44 | 88.80 | 638.17 |
76 | Bartın Üniversitesi | Devlet | 122.83 | 128.71 | 116.45 | 29.35 | 46.17 | 65.84 | 47.30 | 79.46 | 636.11 |
77 | Aksaray Üniversitesi | Devlet | 105.59 | 118.12 | 110.39 | 54.76 | 56.71 | 53.64 | 44.89 | 83.72 | 627.82 |
78 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Vakıf | 104.41 | 113.47 | 103.63 | 98.40 | 28.81 | 63.78 | 41.45 | 70.76 | 624.72 |
79 | Kırıkkale Üniversitesi | Devlet | 93.70 | 115.01 | 115.09 | 95.73 | 47.39 | 52.49 | 47.84 | 56.14 | 623.39 |
80 | Hitit Üniversitesi | Devlet | 105.56 | 119.70 | 120.61 | 68.83 | 59.47 | 58.22 | 54.74 | 35.98 | 623.12 |
81 | Kastamonu Üniversitesi | Devlet | 107.84 | 118.40 | 107.18 | 85.38 | 51.94 | 61.40 | 43.29 | 45.91 | 621.34 |
82 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Devlet | 109.29 | 109.36 | 97.73 | 60.44 | 66.81 | 55.02 | 40.03 | 79.32 | 617.99 |
83 | Biruni Üniversitesi | Vakıf | 126.19 | 119.28 | 109.32 | 48.96 | 51.60 | 70.24 | 44.15 | 46.75 | 616.50 |
84 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet | 99.84 | 115.51 | 114.10 | 77.55 | 56.42 | 52.23 | 43.72 | 53.00 | 612.38 |
85 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet | 98.36 | 73.51 | 86.36 | 88.36 | 90.98 | 36.89 | 34.82 | 102.69 | 611.96 |
86 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Devlet | 105.96 | 134.14 | 109.06 | 50.15 | 39.00 | 59.00 | 44.08 | 69.69 | 611.08 |
87 | Ordu Üniversitesi | Devlet | 102.81 | 112.73 | 111.61 | 64.70 | 63.94 | 52.92 | 47.05 | 54.93 | 610.69 |
88 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | 108.77 | 117.78 | 114.23 | 56.92 | 49.31 | 51.69 | 46.30 | 65.62 | 610.61 |
89 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Devlet | 104.62 | 126.58 | 120.72 | 31.99 | 49.58 | 65.82 | 50.17 | 59.35 | 608.84 |
90 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet | 95.38 | 113.20 | 114.50 | 60.17 | 65.94 | 39.53 | 48.04 | 68.78 | 605.55 |
91 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet | 93.65 | 102.45 | 110.05 | 64.99 | 57.57 | 48.62 | 45.95 | 81.35 | 604.63 |
92 | Dicle Üniversitesi | Devlet | 99.98 | 101.18 | 110.85 | 104.74 | 50.17 | 50.81 | 48.28 | 37.29 | 603.29 |
93 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet | 94.20 | 103.93 | 99.11 | 74.53 | 47.18 | 47.83 | 42.21 | 86.90 | 595.89 |
94 | Balıkesir Üniversitesi | Devlet | 92.07 | 109.34 | 108.18 | 73.51 | 56.48 | 49.90 | 45.77 | 56.70 | 591.94 |
95 | Adıyaman Üniversitesi | Devlet | 105.83 | 115.66 | 124.48 | 23.09 | 69.54 | 62.71 | 49.34 | 39.69 | 590.33 |
96 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Devlet | 96.81 | 111.40 | 100.74 | 66.34 | 39.88 | 57.49 | 41.18 | 74.28 | 588.12 |
97 | Siirt Üniversitesi | Devlet | 116.05 | 122.53 | 109.47 | 33.93 | 55.85 | 68.14 | 37.98 | 43.83 | 587.78 |
98 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Vakıf | 96.99 | 110.94 | 109.05 | 26.76 | 48.64 | 63.22 | 41.65 | 88.95 | 586.20 |
99 | Yaşar Üniversitesi | Vakıf | 93.04 | 117.22 | 105.64 | 56.98 | 40.58 | 65.27 | 31.73 | 68.94 | 579.40 |
100 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet | 95.23 | 110.79 | 111.52 | 39.31 | 60.07 | 51.55 | 47.16 | 61.69 | 577.32 |
101 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Devlet | 103.42 | 101.71 | 96.78 | 48.67 | 54.90 | 42.84 | 39.76 | 84.61 | 572.69 |
102 | Uşak Üniversitesi | Devlet | 92.84 | 100.74 | 110.86 | 55.77 | 43.06 | 56.62 | 46.15 | 62.22 | 568.25 |
103 | Munzur Üniversitesi | Devlet | 102.37 | 130.20 | 103.29 | 10.91 | 71.69 | 57.34 | 42.38 | 43.36 | 561.55 |
104 | Giresun Üniversitesi | Devlet | 95.48 | 106.50 | 113.48 | 54.60 | 70.69 | 46.42 | 42.81 | 29.89 | 559.87 |
105 | Tarsus Üniversitesi | Devlet | 108.64 | 76.86 | 86.11 | 52.60 | 77.84 | 52.55 | 35.11 | 62.18 | 551.89 |
106 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | Vakıf | 87.46 | 118.35 | 91.19 | 17.30 | 51.00 | 48.43 | 37.49 | 97.28 | 548.52 |
107 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Devlet | 104.46 | 112.45 | 96.25 | 41.66 | 54.61 | 54.40 | 38.05 | 45.24 | 547.12 |
108 | Iğdır Üniversitesi | Devlet | 95.06 | 110.03 | 95.74 | 36.98 | 58.49 | 53.65 | 40.89 | 55.39 | 546.23 |
109 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet | 87.22 | 109.79 | 91.85 | 82.68 | 41.47 | 53.16 | 36.62 | 42.47 | 545.26 |
110 | Kafkas Üniversitesi | Devlet | 80.41 | 91.71 | 111.87 | 62.59 | 65.62 | 39.90 | 41.77 | 46.35 | 540.22 |
111 | Bayburt Üniversitesi | Devlet | 90.81 | 110.39 | 91.57 | 26.00 | 57.59 | 49.77 | 39.65 | 65.19 | 530.98 |
112 | Sinop Üniversitesi | Devlet | 85.88 | 112.49 | 113.68 | 6.67 | 68.84 | 53.35 | 41.44 | 40.01 | 522.37 |
113 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Vakıf | 84.27 | 110.10 | 129.73 | 32.81 | 0.10 | 66.91 | 30.61 | 67.77 | 522.30 |
114 | Altınbaş Üniversitesi | Vakıf | 83.26 | 94.31 | 93.63 | 78.35 | 31.61 | 57.81 | 36.44 | 45.83 | 521.24 |
115 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Vakıf | 84.31 | 88.18 | 87.68 | 112.14 | 13.02 | 55.12 | 30.44 | 50.14 | 521.02 |
116 | Yalova Üniversitesi | Devlet | 76.06 | 96.50 | 81.35 | 78.54 | 43.18 | 35.73 | 31.47 | 74.35 | 517.18 |
117 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Devlet | 80.38 | 101.69 | 91.85 | 25.38 | 71.55 | 44.29 | 38.68 | 61.66 | 515.48 |
118 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet | 90.77 | 84.83 | 78.13 | 73.38 | 43.94 | 45.21 | 32.62 | 64.64 | 513.52 |
119 | Galatasaray Üniversitesi | Devlet | 37.51 | 100.25 | 82.11 | 112.07 | 57.52 | 39.03 | 21.63 | 59.30 | 509.43 |
120 | Ted Üniversitesi | Vakıf | 91.48 | 93.98 | 93.08 | 3.37 | 42.85 | 55.14 | 34.13 | 86.60 | 500.63 |
121 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Devlet | 74.02 | 103.40 | 86.86 | 69.63 | 32.27 | 42.97 | 35.87 | 54.78 | 499.80 |
122 | Antalya Bilim Üniversitesi | Vakıf | 85.05 | 111.77 | 86.17 | 2.30 | 55.26 | 57.38 | 28.42 | 69.87 | 496.23 |
123 | İbn Haldun Üniversitesi | Vakıf | 60.43 | 94.40 | 70.47 | 104.97 | 65.29 | 51.97 | 12.38 | 34.60 | 494.51 |
124 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Vakıf | 105.87 | 76.02 | 80.98 | 108.18 | 20.24 | 56.18 | 27.62 | 16.34 | 491.44 |
125 | Ardahan Üniversitesi | Devlet | 91.61 | 116.77 | 90.48 | 26.51 | 70.13 | 52.83 | 39.61 | 0.20 | 488.13 |
126 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Devlet | 100.68 | 78.44 | 78.94 | 16.87 | 96.00 | 31.71 | 37.88 | 46.53 | 487.04 |
127 | İstanbul Arel Üniversitesi | Vakıf | 61.42 | 89.47 | 79.65 | 89.84 | 58.64 | 59.16 | 29.01 | 11.70 | 478.89 |
128 | İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | 54.82 | 77.96 | 77.61 | 98.84 | 49.62 | 44.05 | 33.31 | 42.53 | 478.73 |
129 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | 82.13 | 77.39 | 112.08 | 66.55 | 33.24 | 42.47 | 35.42 | 27.70 | 476.98 |
130 | Gümüşhane Üniversitesi | Devlet | 75.82 | 96.69 | 92.61 | 47.23 | 48.80 | 37.75 | 40.26 | 35.64 | 474.80 |
131 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Devlet | 81.61 | 113.82 | 87.65 | 15.80 | 51.24 | 52.43 | 37.79 | 30.88 | 471.23 |
132 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Vakıf | 89.01 | 125.80 | 90.70 | 34.97 | 22.23 | 67.02 | 30.88 | 7.33 | 467.95 |
133 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Vakıf | 60.58 | 105.99 | 102.62 | 2.48 | 92.19 | 52.74 | 49.24 | 0.20 | 466.04 |
134 | Amasya Üniversitesi | Devlet | 86.91 | 86.87 | 95.09 | 15.47 | 78.60 | 36.30 | 42.38 | 19.42 | 461.06 |
135 | Muş Alparslan Üniversitesi | Devlet | 95.67 | 110.39 | 96.10 | 14.53 | 61.17 | 44.41 | 38.17 | 0.20 | 460.64 |
136 | Üsküdar Üniversitesi | Vakıf | 65.45 | 113.92 | 82.63 | 62.14 | 24.24 | 60.61 | 31.47 | 19.99 | 460.46 |
137 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Devlet | 81.90 | 78.79 | 89.58 | 20.92 | 42.27 | 37.35 | 38.98 | 70.66 | 460.44 |
138 | Piri Reis Üniversitesi | Vakıf | 62.43 | 86.68 | 117.23 | 26.84 | 40.54 | 38.90 | 34.92 | 41.98 | 449.52 |
139 | Kto Karatay Üniversitesi | Vakıf | 80.58 | 88.76 | 98.36 | 25.37 | 27.96 | 41.30 | 37.71 | 49.08 | 449.12 |
140 | Bitlis Eren Üniversitesi | Devlet | 79.37 | 89.28 | 92.66 | 13.64 | 65.80 | 47.29 | 36.91 | 23.05 | 448.00 |
141 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | 81.76 | 60.53 | 89.52 | 13.39 | 82.97 | 22.37 | 42.12 | 54.00 | 446.68 |
142 | Işık Üniversitesi | Vakıf | 66.45 | 82.81 | 85.94 | 44.04 | 16.31 | 50.92 | 29.64 | 68.08 | 444.19 |
143 | Kayseri Üniversitesi | Devlet | 88.15 | 72.44 | 61.99 | 47.24 | 68.16 | 16.78 | 30.38 | 57.83 | 442.96 |
144 | Türk-Alman Üniversitesi | Devlet | 77.57 | 98.81 | 80.71 | 28.26 | 33.09 | 56.24 | 21.84 | 45.63 | 442.17 |
145 | Maltepe Üniversitesi | Vakıf | 51.89 | 69.12 | 74.49 | 96.11 | 60.80 | 32.96 | 31.73 | 20.35 | 437.45 |
146 | Batman Üniversitesi | Devlet | 83.34 | 92.33 | 81.41 | 31.62 | 61.68 | 35.63 | 33.06 | 17.36 | 436.44 |
147 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | 52.24 | 87.60 | 77.30 | 53.73 | 17.93 | 44.48 | 30.24 | 65.73 | 429.24 |
148 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Vakıf | 76.61 | 112.12 | 91.31 | 9.37 | 23.57 | 50.13 | 38.12 | 23.54 | 424.77 |
149 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Devlet | 32.60 | 46.48 | 74.75 | 126.10 | 58.90 | 30.25 | 13.99 | 39.94 | 423.02 |
150 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Devlet | 90.09 | 60.50 | 77.78 | 24.46 | 51.90 | 33.19 | 37.55 | 46.53 | 422.00 |
151 | Ufuk Üniversitesi | Vakıf | 78.44 | 73.72 | 102.20 | 10.23 | 55.92 | 36.52 | 51.69 | 11.96 | 420.69 |
152 | Mef Üniversitesi | Vakıf | 75.19 | 85.65 | 79.52 | 2.58 | 24.98 | 50.49 | 28.10 | 71.04 | 417.56 |
153 | Kırklareli Üniversitesi | Devlet | 69.78 | 81.83 | 77.08 | 15.62 | 55.26 | 36.21 | 31.35 | 49.04 | 416.18 |
154 | Lokman Hekim Üniversitesi | Vakıf | 71.80 | 58.88 | 66.74 | 49.87 | 82.27 | 24.03 | 34.54 | 26.36 | 414.49 |
155 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Vakıf | 110.87 | 89.74 | 76.44 | 10.70 | 15.27 | 64.74 | 24.06 | 20.81 | 412.63 |
156 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Devlet | 87.63 | 75.70 | 72.62 | 30.85 | 47.87 | 39.26 | 30.52 | 28.08 | 412.53 |
157 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Vakıf | 56.73 | 130.37 | 61.42 | 0.20 | 99.00 | 24.89 | 29.92 | 9.00 | 411.53 |
158 | Çağ Üniversitesi | Vakıf | 58.39 | 148.68 | 87.32 | 18.79 | 15.71 | 58.20 | 15.93 | 0.20 | 403.22 |
159 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | 81.69 | 60.64 | 78.08 | 6.27 | 83.42 | 27.21 | 35.99 | 28.18 | 401.49 |
160 | Şırnak Üniversitesi | Devlet | 60.78 | 61.39 | 82.56 | 19.48 | 70.11 | 26.69 | 21.39 | 58.96 | 401.37 |
161 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Devlet | 52.21 | 93.71 | 80.59 | 10.94 | 44.96 | 37.00 | 34.70 | 41.27 | 395.38 |
162 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Devlet | 41.22 | 45.49 | 51.94 | 141.29 | 35.18 | 18.56 | 20.32 | 34.84 | 388.84 |
163 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet | 79.57 | 62.36 | 80.52 | 14.13 | 27.37 | 32.50 | 39.25 | 52.44 | 388.14 |
